2012年上市公司年報披露結束, 網易財經統計發現,2012年,1186家公司共支(zhī)出(chū)582.50億元廣告費,122家(jiā)上市公司合計支出(chū)67.46億元(yuán)促(cù)銷費。不論是廣告費(fèi)還(hái)是促銷費,食品飲料公司(sī)都(dōu)是當之無愧的支出大戶。不過,廣告(gào)費支出最多的卻是屬於交運設備行業的上汽集團。
星空无限传媒红桃视频廣告統計發現,2012年,1186家上(shàng)市公司披露了廣告費,合計支出582.50億元。其中,上汽集團廣告費達67.89億元,雄踞兩市(shì)第一。中國聯通(tōng)和伊利股份分別以48.60億元和37.32億元緊隨其後。兩市有30家(jiā)上市公司廣告費支(zhī)出超過3億元。可以發現,食品飲料(liào)公司是當之無愧(kuì)的廣告大戶(hù),占比最多。交運設備和醫藥(yào)生(shēng)物(wù)公司緊隨其(qí)後。
2012年上市公司廣告費排行榜
| 排序 | 證券代碼 | 證券名稱 | 廣告費(億元) | 營業收入(億元) | 淨利潤(億元
) |
所屬申萬行業 | 上市地點 |
| 1 | 600104.SH | 上汽集團(tuán) | 67.89 | 4809.80 | 207.52 | 交運設備 | 上海 |
| 2 | 600050.SH | 中國聯通 | 48.60 | 2562.65 | 23.68 | 信息服(fú)務(wù) | 上海 |
| 3 | 600887.SH | 伊利股份 | 37.32 | 419.91 | 17.17 | 食品飲料(liào) | 上海 |
| 4 | 002024.SZ | 蘇寧雲商 | 14.94 | 983.57 | 26.76 | 商(shāng)業貿易 | 深圳 |
| 5 | 600060.SH | 海信電器 | 9.90 | 252.52 | 16.03 | 家(jiā)用電器(qì) | 上海 |
| 6 | 600664.SH | 哈藥股份 | 8.98 | 176.63 | 5.00 | 醫藥生物 | 上海 |
| 7 | 600519.SH | 貴州(zhōu)茅台 | 8.86 | 264.55 | 133.08 | 食品飲(yǐn)料 | 上海 |
| 8 | 601607.SH | 上海醫藥 | 8.82 | 680.78 | 20.53 | 醫藥生物 | 上海 |
| 9 | 002570.SZ | 貝因美 | 8.56 | 53.54 | 5.09 | 食品飲料 | 深圳 |
| 10 | 000869.SZ | 張裕A | 8.32 | 56.44 | 17.01 | 食品飲料 | 深(shēn)圳 |
| 11 | 600809.SH | 山西汾酒 | 7.63 | 64.79 | 13.27 | 食品飲料 | 上海 |
| 12 | 000800.SZ | 一汽轎車 | 6.91 | 233.85 | -7.56 | 交運設備 | 深圳 |
| 13 | 600600.SH | 青島啤酒(jiǔ) | 6.74 | 257.82 | 17.59 | 食品飲料 | 上(shàng)海 |
| 14 | 601668.SH | 中國建築 | 5.86 | 5715.16 | 157.35 | 建築建材 | 上海 |
| 15 | 600332.SH | 廣州藥業 | 5.48 | 82.29 | 3.95 | 醫藥生(shēng)物 | 上海(hǎi) |
| 16 | 600048.SH | 保利地產 | 5.45 | 689.06 | 84.38 | 房(fáng)地產(chǎn) | 上海 |
| 17 | 000063.SZ | 中興通訊 | 5.16 | 842.19 | -28.41 | 信息設備 | 深圳 |
| 18 | 000157.SZ | 中聯重科 | 5.13 | 480.71 | 73.30 | 機(jī)械設備 | 深圳 |
| 19 | 600829.SH | 三精製藥 | 5.06 | 40.68 | 3.64 | 醫藥(yào)生物 | 上海 |
| 20 | 000024.SZ | 招商地產(chǎn) | 4.86 | 252.97 | 33.18 | 房地(dì)產 | 深圳 |
| 21 | 600597.SH | 光明乳業(yè) | 4.85 | 137.75 | 3.11 | 食品飲料 | 上海(hǎi) |
| 22 | 601238.SH | 廣汽集團 | 4.74 | 129.64 | 11.34 | 交運設備 | 上海(hǎi) |
| 23 | 000538.SZ | 雲南(nán)白藥 | 4.38 | 136.87 | 15.83 | 醫藥生物 | 深圳 |
| 24 | 600340.SH | 華夏幸福 | 4.06 | 120.77 | 17.84 | 房地產 | 上海 |
| 25 | 002594.SZ | 比(bǐ)亞迪 | 3.99 | 469.04 | 0.81 | 交運設備 | 深圳 |
| 26 | 600166.SH | 福田汽車 | 3.72 | 409.73 | 13.53 | 交運設備 | 上(shàng)海 |
| 27 | 000596.SZ | 古井貢(gòng)酒 | 3.72 | 41.97 | 7.26 | 食品飲料 | 深圳 |
| 28 | 000729.SZ | 燕(yàn)京啤酒(jiǔ) | 3.59 | 130.33 | 6.16 | 食品(pǐn)飲料 | 深圳 |
| 29 | 601618.SH | 中國中冶 | 3.40 | 2211.20 | -69.52 | 建築建材 | 上海 |
| 30 | 000016.SZ | 深康佳A | 3.13 | 183.38 | 0.46 | 家用(yòng)電器 | 深圳 |
2012年上(shàng)市公(gōng)司促(cù)銷費排行榜
網易財經統計發現,2012年,122家上市公(gōng)司披露了促(cù)銷費,合計支出67.46億(yì)元。其中,青島啤酒促銷費高達15.52億元,遠遠高出排在(zài)第二和第三的深(shēn)康佳A和中恒集團。且青島啤酒的廣告費支出僅為6.74億元,為其促銷費(fèi)的43%。兩(liǎng)市有16家公司2012年(nián)促(cù)銷費超1億元。促銷費支出中(zhōng),食品飲料公司依然占比最多。
| 排序 | 證券代碼 | 證券名稱 | 促銷費(億元(yuán)) | 淨利潤(億元) | 營業總(zǒng)收入(億元) | 所(suǒ)屬申萬(wàn)行業 | 上市地點 |
| 1 | 600600.SH | 青島啤酒(jiǔ) | 15.52 | 17.59 | 257.82 | 食品飲料(liào) | 上海(hǎi) |
| 2 | 000016.SZ | 深康佳A | 5.36 | 0.46 | 183.38 | 家用電器(qì) | 深圳(zhèn) |
| 3 | 600252.SH | 中恒集(jí)團 | 4.81 | 7.13 | 19.46 | 醫藥生物(wù) | 上海(hǎi) |
| 4 | 600664.SH | 哈藥股(gǔ)份 | 3.75 | 5.00 | 176.63 | 醫藥生物 | 上海 |
| 5 | 600983.SH | 合肥三(sān)洋 | 3.20 | 3.04 | 40.16 | 家用電(diàn)器 | 上海 |
| 6 | 000550.SZ | 江鈴汽車 | 2.50 | 15.17 | 174.75 | 交運設備 | 深圳 |
| 7 | 000729.SZ | 燕京啤酒 | 2.32 | 6.16 | 130.33 | 食品飲料 | 深圳 |
| 8 | 600729.SH | 重慶百貨 | 2.17 | 6.97 | 281.17 | 商業貿易 | 上海(hǎi) |
| 9 | 000596.SZ | 古井貢酒 | 2.02 | 7.26 | 41.97 | 食品飲料 | 深圳 |
| 10 | 600300.SH | 維維股份 | 1.91 | 0.78 | 58.10 | 食品飲(yǐn)料 | 上海 |
| 11 | 002511.SZ | 中順潔柔(róu) | 1.57 | 1.59 | 23.39 | 輕工製造 | 深圳 |
| 12 | 600166.SH | 福田汽車 | 1.47 | 13.53 | 409.73 | 交運設備 | 上海 |
| 13 | 600519.SH | 貴州茅台 | 1.42 | 133.08 | 264.55 | 食品(pǐn)飲料 | 上海(hǎi) |
| 14 | 600429.SH | 三元股份 | 1.21 | 0.33 | 35.53 | 食(shí)品飲料 | 上海 |
| 15 | 000829.SZ | 天音控股 | 1.14 | -0.23 | 325.90 | 商業貿易(yì) | 深圳 |
| 16 | 600376.SH | 首開股份 | 1.10 | 16.17 | 126.76 | 房地產 | 上海(hǎi) |
網站首頁 | 公司簡介 | 新聞資訊 | 產品展示 | 成功案例 | 人才招(zhāo)聘 | 在線留言 | 聯係我們 | 法律聲明
上海星空无限传媒红桃视频廣告有限公司 版權所有 2007-2018 滬ICP備08101459號
電話:021-55221417 傳真:021-55092206 QQ:858581411 543366767 Email:shyichen#126.com